前のページに戻る
通算 打者成績
順位 選手名 打率 出塁率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁 四死球 三振 犠打 犠飛 敵失 併殺 ア(ゴ) ア(飛) 長打率 捕殺 失策
1 2 阿部 .407 .552 65 212 182 74 28 4 3 39 72 54 27 10 3 0 16 0 35 46 .846 124 9
2 8 寺島達 .283 .479 76 240 187 53 12 0 4 28 51 15 50 15 1 2 12 0 53 53 .497 110 12
3 7 徳田 .273 .432 62 192 161 44 10 2 7 41 39 4 29 44 0 2 10 0 23 40 .609 49 18
4 10 寺島友 .219 .373 67 185 160 35 4 0 0 11 28 11 26 55 0 0 8 0 41 23 .269 36 16
5 9 野田 .216 .406 57 180 153 33 12 3 2 31 33 28 26 35 0 1 14 0 35 37 .484 44 17
6 11 松宮 .148 .327 61 171 149 22 7 0 1 12 28 16 21 59 1 0 13 1 37 17 .268 13 12
規定打席 未達
7 - 河野 .750 .833 2 6 4 3 2 0 0 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1.750 3 1
8 - 内藤 .500 .647 11 34 28 14 3 0 1 12 7 0 6 5 0 0 2 0 6 1 .857 5 0
9 - 森野 .500 .600 2 5 4 2 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 .500 1 0
10 - 曽碩 .500 .500 2 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 2 1
11 3 岩佐 .462 .560 38 116 104 48 8 2 10 52 32 14 9 4 0 3 8 0 19 25 1.058 56 8
12 - 杉谷 .444 .619 6 21 18 8 2 2 0 5 5 2 3 0 0 0 2 0 3 5 1.000 3 1
13 - 舩瀬 .438 .526 6 19 16 7 3 2 1 2 3 3 3 0 0 0 0 0 7 2 1.438 12 3
14 - 足立 .405 .444 14 45 42 17 3 1 0 9 2 3 1 3 2 0 2 0 11 9 .619 23 6
15 - .400 .714 3 7 5 2 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 .400 4 2
16 - 高田 .364 .542 8 24 22 8 2 0 1 5 8 1 2 2 0 0 3 0 6 3 .727 5 4
17 - 井口 .350 .486 34 109 100 35 9 1 3 12 23 19 9 13 0 0 9 0 19 24 .680 34 5
18 5 西口 .328 .471 45 138 116 38 7 0 2 22 28 22 19 17 2 1 8 1 25 30 .517 86 8
19 - 三石 .300 .486 15 37 30 9 2 0 1 6 5 5 7 4 0 0 2 1 8 6 .567 14 12
20 29 .273 .410 17 39 33 9 1 0 2 10 4 2 6 4 0 0 1 0 7 12 .576 29 2
21 0 大谷 .245 .541 31 85 53 13 0 1 1 5 25 18 31 10 1 0 2 0 16 12 .377 21 4
22 30 佐藤 .238 .318 10 22 21 5 1 0 0 3 2 0 1 4 0 0 1 0 5 6 .333 15 5
23 - 松尾 .200 .429 2 7 5 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 .600 0 1
24 6 杉本貴 .188 .457 42 116 85 16 3 1 1 10 24 8 30 16 1 0 7 0 29 15 .341 99 8
25 24 穂積 .158 .333 6 21 19 3 1 0 0 4 5 1 2 2 0 0 2 0 6 6 .263 8 2
26 - 坂本 .133 .389 6 18 15 2 1 0 0 2 2 2 3 3 0 0 2 0 5 3 .267 3 1
27 - 秋山 .103 .286 12 35 29 3 0 0 0 2 1 0 6 18 0 0 1 0 4 3 .103 1 1
28 - 三枝 .100 .357 5 14 10 1 0 0 0 0 2 0 4 1 0 0 0 1 4 4 .100 4 2
29 - 渡邊 .091 .273 4 11 11 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 2 0 1 0 .091 1 2
30 27 徳家 .056 .263 7 19 18 1 1 0 0 0 2 2 1 4 0 0 3 0 8 2 .167 2 0
31 - 滝谷 .000 .000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 .000 0 0
32 - 杉本庄 .000 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .000 0 0
33 - 助っ人 .223 .412 32 153 130 29 6 2 5 17 20 9 22 21 1 0 12 0 34 29 .515 59 21
チーム成績
- - チーム .281 .449 84 2261 1902 535 129 21 45 346 447 236 338 355 12 10 143 4 450 413 .545 866 185


通算 投手成績
順位 投手名 防御率 試合数 イニング 打者 失点 自責点 奪三振 四球 死球 被安打 被本塁打 暴投 セーブ
1 2 阿部 1.82 45 127回0/3 521 40 33 107 45 7 68 3 15 12 3 5 8
2 6 杉本貴 2.07 36 152回0/3 674 59 45 122 58 15 88 2 13 19 6 2 0
規定投球回 未達
3 - 河野 0.00 1 4回0/3 12 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4 - 井口 0.00 1 1回0/3 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 足立 2.22 11 41回0/3 180 31 13 61 29 3 17 0 0 5 1 1 0
6 3 岩佐 3.00 3 7回0/3 31 6 3 1 3 1 4 0 0 0 1 0 0
7 10 寺島友 3.50 1 2回0/3 13 4 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0
8 8 寺島達 4.57 23 69回0/3 342 67 45 83 49 6 56 4 16 8 5 1 1
9 9 野田 5.60 8 25回0/3 125 23 20 22 31 2 17 0 11 4 2 0 0
10 5 西口 5.60 3 5回0/0 26 4 4 3 6 1 5 0 1 0 1 0 0
11 - 高田 11.67 1 3回0/0 19 6 5 1 3 0 4 1 0 0 0 0 0
12 27 徳家 14.00 1 1回0/0 5 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
13 - 杉谷 17.07 3 5回1/3 36 15 13 7 15 1 5 0 2 0 1 0 0
14 11 松宮 24.64 7 9回2/3 91 36 34 14 39 1 8 0 1 0 3 0 0
15 - 助っ人 15.40 3 5回0/3 32 12 11 6 6 3 5 0 4 1 1 0 0
チーム成績
- - チーム 3.51 84 457回 2097 302 229 429 286 40 280 10 63 50 24 9 9



HOME チーム紹介メンバー紹介試合結果個人成績活動予定活動日誌LINKお問合わせ
copyright (C) Raiders allright reserved.

このHP内に記載されている内容の著作権は全てRaiders、及び関係する団体・個人に帰属します。無断転載等を禁じます。