前のページに戻る
2010年度 打者成績
順位 選手名 打率 出塁率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁 四死球 三振 犠打 犠飛 敵失 併殺 ア(ゴ) ア(飛) 長打率 捕殺 失策
1 3 内藤 .526 .652 7 23 19 10 2 0 1 9 5 0 4 4 0 0 1 0 4 0 .947 3 0
2 2 阿部 .522 .741 8 27 23 12 4 1 0 4 13 4 4 1 0 0 4 0 2 4 1.000 6 1
3 1 足立 .452 .500 9 34 31 14 3 1 0 8 2 3 1 2 2 0 2 0 7 6 .742 17 1
4 10 寺島友 .300 .525 12 40 30 9 0 0 0 2 6 2 10 5 0 0 2 0 9 5 .300 12 5
5 7 徳田 .296 .424 10 33 27 8 0 2 3 13 9 0 6 10 0 0 0 0 4 5 .963 5 2
6 8 寺島達 .259 .538 11 39 27 7 0 0 0 2 12 8 12 2 0 0 2 0 10 6 .259 13 4
規定打席 未達
7 13 杉谷 .467 .647 5 17 15 7 2 2 0 4 5 2 2 0 0 0 2 0 1 5 1.133 3 1
8 30 佐藤 .250 .250 3 8 8 2 1 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 2 2 .500 7 2
9 29 三枝 .111 .273 4 11 9 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 4 3 .111 2 2
10 9 野田 .077 .400 5 15 13 1 1 0 0 2 1 1 2 2 0 0 3 0 4 3 .231 3 4
11 11 松宮 .063 .294 6 17 16 1 0 0 0 0 5 3 1 11 0 0 3 0 1 0 .063 2 1
12 5 滝谷 .000 .000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 .000 0 0
13 27 秋山 .000 .000 3 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 1 .000 1 1
14 - 助っ人 .225 .457 10 46 40 9 0 1 2 5 10 0 6 4 0 0 6 0 9 12 .500 15 4
15
























16
























17
























18
























19
























20
























チーム成績
- - チーム .300 .484 12 322 270 81 13 7 6 52 70 23 50 50 2 0 25 1 61 53 .563 89 28


2010年度 投手成績
順位 投手名 防御率 試合数 イニング 打者 失点 自責点 奪三振 四球 死球 被安打 被本塁打 暴投 セーブ
1 1 足立 2.33 9 39回0/3 170 30 13 58 28 3 15 0 0 5 1 1 0
規定投球回 未達
2 2 阿部 2.63 4 8回0/3 33 3 3 10 2 0 5 1 0 1 0 0 1
3 8 寺島達 11.48 3 3回2/3 25 8 6 9 7 0 4 1 2 1 1 0 0
4 13 杉谷 17.07 3 5回1/3 36 13 13 7 15 1 5 0 2 0 1 0 0
5 11 松宮 1 0回0/0 3 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 助っ人 0.00 1 1回0/3 5 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0
7

















8

















9

















10

















チーム成績
- - チーム成績 4.42 12 57 272 55 36 86 55 4 30 2 4 8 3 1 1



HOME チーム紹介メンバー紹介試合結果個人成績活動予定活動日誌LINKお問合わせ
copyright (C) Raiders allright reserved.

このHP内に記載されている内容の著作権は全てRaiders、及び関係する団体・個人に帰属します。無断転載等を禁じます。