前のページに戻る
2011年度 打者成績
順位 選手名 打率 出塁率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁 四死球 三振 犠打 犠飛 敵失 併殺 ア(ゴ) ア(飛) 長打率 捕殺 失策
1 2 阿部 .421 .625 14 48 38 16 5 0 1 9 19 25 10 2 0 0 4 0 7 9 .789 25 2
2 8 寺島達 .333 .489 14 45 33 11 3 0 2 9 15 4 11 3 1 0 0 0 9 10 .758 20 2
3 4 井口 .323 .595 11 37 31 10 4 0 1 5 11 10 6 3 0 0 6 0 4 8 .710 11 1
4 7 徳田 .292 .500 9 30 24 7 3 0 1 7 7 1 6 7 0 0 2 0 4 4 .708 11 4
5 10 寺島友 .273 .421 12 38 33 9 1 0 0 1 7 0 5 10 0 0 2 0 8 5 .333 12 4
6 9 野田 .194 .421 11 38 31 6 2 1 0 5 6 7 7 4 0 0 3 0 10 8 .419 16 2
7 11 松宮 .192 .323 10 31 26 5 2 0 0 0 3 1 5 7 0 0 0 0 7 7 .346 1 2
8 27 秋山 .158 .400 8 25 19 3 0 0 0 2 1 0 6 10 0 0 1 0 3 2 .158 0 0
規定打席 未達
9 13 杉谷 .333 .500 1 4 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 .333 0 0
10 28 西口 .250 .333 3 9 8 2 0 0 0 1 2 2 1 2 0 0 0 1 3 1 .250 4 0
11 1 足立 .222 .222 3 9 9 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 2 .222 4 4
12 30 佐藤 .182 .333 4 12 11 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 3 4 .182 6 2
13 6 杉本貴 .050 .261 8 23 20 1 0 0 1 2 4 1 3 4 0 0 2 0 11 2 .250 15 0
14 29 三枝 .000 .667 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 .000 2 0
15 - 杉本庄 .000 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .000 0 0
16 3 内藤 .000 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 0 0
17 - 助っ人 .314 .458 7 42 35 11 1 1 1 6 6 8 6 4 1 0 3 0 10 7 .571 20 7
18
























19
























20
























チーム成績
- - チーム成績 .265 .458 15 389 317 84 21 2 7 48 83 59 70 58 2 0 24 1 83 69 .505 143 26

2011年度 投手成績
順位 投手名 防御率 試合数 イニング 打者 失点 自責点 奪三振 四球 死球 被安打 被本塁打 暴投 セーブ
1 2 阿部 1.83 5 23 93 8 6 18 4 0 21 0 1 2 1 1 1
2 6 杉本貴 2.12 6 33 158 16 10 30 11 1 14 1 1 4 2 0 0
規定投球回 未達
3 1 足立 0.00 2 2 10 1 0 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0
4 9 野田 6.13 3 8 42 9 7 3 10 0 8 0 10 2 0 0 0
5 8 寺島達 6.42 3 12 58 13 11 12 9 2 6 0 3 1 1 0 1
6 11 松宮 7.00 1 2 17 2 2 4 10 0 0 0 1 0 0 0 0
7

















8

















9

















10

















チーム成績
- - チーム成績 3.15 15 80 378 49 36 70 45 3 51 1 16 9 4 1 2


HOME チーム紹介メンバー紹介試合結果個人成績活動予定活動日誌LINKお問合わせ
copyright (C) Raiders allright reserved.

このHP内に記載されている内容の著作権は全てRaiders、及び関係する団体・個人に帰属します。無断転載等を禁じます。