前のページに戻る
2012年度 打者成績
順位 選手名 打率 出塁率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁 四死球 三振 犠打 犠飛 敵失 併殺 ア(ゴ) ア(飛) 長打率 捕殺 失策
1 4 井口 .417 .458 15 48 48 20 5 0 2 7 9 6 0 4 0 0 2 0 9 13 .792 14 4
2 2 阿部 .373 .389 17 54 51 19 12 0 0 10 11 9 1 3 2 0 1 0 13 14 .843 22 4
3 5 西口 .350 .442 15 43 40 14 0 0 1 10 7 5 2 4 0 1 3 0 7 14 .450 33 2
4 6 杉本貴 .310 .526 14 38 29 9 2 0 0 5 9 5 9 1 0 0 2 0 10 5 .448 32 3
5 7 徳田 .310 .457 12 35 29 9 2 0 0 5 6 0 6 6 0 0 1 0 3 10 .448 10 4
6 8 寺島達 .206 .410 14 39 34 7 0 0 0 6 6 1 5 0 0 0 4 0 8 14 .206 21 3
7 10 寺島友 .147 .270 15 37 34 5 0 0 0 1 4 1 4 18 0 0 1 0 8 2 .147 1 0
8 11 松宮 .100 .351 14 37 30 3 2 0 0 1 6 3 7 12 0 0 3 1 8 3 .233 5 2
9 9 野田 .095 .250 16 48 42 4 2 0 0 2 3 3 5 13 0 1 3 0 9 14 .190 14 6
規定打席 未達
10 3 内藤 .571 .778 3 9 7 4 1 0 0 3 2 0 2 1 0 0 1 0 0 1 .857 2 0
11 24 岩佐 .500 .563 6 16 16 8 2 1 1 6 3 3 0 0 0 0 1 0 6 1 1.188 11 1
12 30 佐藤 .500 .500 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 2 1
13 1 足立 .500 .500 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 2 1
14 12 .400 .714 3 7 5 2 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 .400 4 2
15 20 渡邊 .125 .375 3 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 1 0 .125 1 2
16 29 三石 .000 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 2 1
17 27 秋山 .000 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0
18 - 助っ人 .161 .286 7 35 31 5 2 0 1 2 1 0 4 8 0 0 1 0 11 6 .419 15 2
19
























20
























チーム成績
- - チーム成績 .271 .400 17 460 410 111 30 1 5 60 67 36 47 78 2 2 26 1 96 97 .473 187 36

2012年度 投手成績
順位 投手名 防御率 試合数 イニング 打者 失点 自責点 奪三振 四球 死球 被安打 被本塁打 暴投 セーブ
1 6 杉本貴 1.02 13 48 202 13 7 37 22 5 19 0 4 4 1 0 0
2 2 阿部 1.44 14 34 140 9 7 28 14 2 14 0 4 5 2 2 2
規定投球回 未達
3 8 寺島達 0.00 3 11 46 1 0 9 7 0 4 0 0 1 0 0 0
4 4 井口 0.00 1 1 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
5 9 野田 8.00 2 7 38 8 8 4 10 1 5 0 0 0 2 0 0
6

















7

















8

















9

















10

















チーム成績
- - チーム成績 1.52 17 101 432 31 22 78 56 8 42 0 8 10 5 2 2


HOME チーム紹介メンバー紹介試合結果個人成績活動予定活動日誌LINKお問合わせ
copyright (C) Raiders allright reserved.

このHP内に記載されている内容の著作権は全てRaiders、及び関係する団体・個人に帰属します。無断転載等を禁じます。