前のページに戻る
2015年度 打者成績
順位 選手名 打率 出塁率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁 四死球 三振 犠打 犠飛 敵失 併殺 ア(ゴ) ア(飛) 長打率 捕殺 失策
1 3 岩佐 .500 .692 4 13 12 6 2 1 1 4 7 1 1 1 0 0 2 0 2 1 1.417 3 1
2 0 大谷 .500 .615 4 13 10 5 0 0 1 1 4 2 3 1 0 0 0 0 2 2 .900 2 0
3 29 .364 .571 4 14 11 4 1 0 1 6 3 0 3 1 0 0 1 0 0 5 .909 11 0
4 9 野田 .364 .462 4 13 11 4 1 0 1 4 4 1 2 1 0 0 0 0 4 2 .909 2 2
5 5 西口 .250 .500 5 18 12 3 1 0 1 5 3 4 5 4 1 0 1 0 2 2 .750 14 1
6 8 寺島達 .250 .286 6 21 20 5 2 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 5 7 .450 9 1
7 10 寺島友 .200 .313 5 16 15 3 1 0 0 2 2 3 1 5 0 0 1 0 3 3 .333 4 2
8 11 松宮 .176 .429 6 21 17 3 1 0 0 2 4 2 4 7 0 0 2 0 4 1 .294 1 0
9 7 徳田 .125 .300 3 10 8 1 0 0 0 2 2 1 1 3 0 1 1 0 1 2 .125 4 0
規定打席 未達
10 - 三石 1.000 1.000 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1 1
11 - 舩瀬 .625 .667 3 9 8 5 1 2 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0 3 0 2.125 7 2
12 - 森野 .500 .667 1 3 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .500 1 0
13 27 徳家 .000 .750 1 4 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 1 0 .000 0 0
14 4 井口 .000 .500 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 1 0
15 6 杉本 .000 .222 3 9 7 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 4 2 .000 9 0
16 - 高田 .000 .200 2 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 1 .000 2 2
17 - 助っ人 .000 .500 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .000 0 0
18
19
20
チーム成績
- - チーム成績 .283 .463 6 175 145 41 10 3 6 28 38 19 28 30 1 1 12 0 34 28 .648 71 12

2015年度 投手成績
順位 投手名 防御率 試合数 イニング 打者 失点 自責点 奪三振 四球 死球 被安打 被本塁打 暴投 セーブ
1 8 寺島達 3.89 3 9 49 8 5 11 7 2 10 1 2 2 0 0 0
2 6 杉本貴 4.12 3 17 73 10 10 19 5 1 18 0 1 2 0 1 0
規定投球回 未達
3 3 岩佐 4.67 1 3 12 3 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
4 5 西口 14.00 1 1 8 2 2 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0
5 27 徳家 14.00 1 1 5 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
6 11 松宮 14.00 1 3 22 8 6 4 6 0 1 0 0 0 1 0 0
7 - 助っ人 14.00 1 2 12 4 4 3 4 0 2 0 0 0 0 0 0
8

















9

















10

















チーム成績
- - チーム成績 6.03 6 36 181 37 31 39 25 3 39 1 3 4 1 1 0


HOME チーム紹介メンバー紹介試合結果個人成績活動予定活動日誌LINKお問合わせ
copyright (C) Raiders allright reserved.

このHP内に記載されている内容の著作権は全てRaiders、及び関係する団体・個人に帰属します。無断転載等を禁じます。