前のページに戻る
2016年度 打者成績
順位 選手名 打率 出塁率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁 四死球 三振 犠打 犠飛 敵失 併殺 ア(ゴ) ア(飛) 長打率 捕殺 失策
1 - 高田 .471 .632 6 19 17 8 2 0 1 5 7 1 2 0 0 0 2 0 5 2 .941 3 2
2 7 徳田 .429 .467 5 15 14 6 3 0 0 2 4 1 1 4 0 0 0 0 2 2 .857 7 1
3 5 西口 .400 .611 5 18 15 6 3 0 0 2 6 3 3 2 0 0 2 0 3 2 .800 6 0
4 3 岩佐 .389 .474 6 19 18 7 2 0 1 9 5 3 1 1 0 0 1 0 3 6 .833 8 0
5 9 野田 .308 .571 4 14 13 4 3 1 0 5 6 1 1 4 0 0 3 0 1 1 1.000 4 0
6 10 寺島友 .286 .375 6 16 14 4 1 0 0 1 3 3 2 5 0 0 0 0 2 3 .429 2 0
7 0 大谷 .222 .500 6 16 9 2 0 1 0 2 7 6 6 2 1 0 0 0 4 1 .556 4 1
8 8 寺島達 .200 .286 7 21 20 4 1 0 1 5 3 0 0 2 0 1 2 0 7 5 .500 8 2
9 24 穂積 .158 .333 6 21 19 3 1 0 0 4 5 1 2 2 0 0 2 0 6 6 .263 8 2
10 - 坂本 .133 .389 6 18 15 2 1 0 0 2 2 2 3 3 0 0 2 0 5 3 .267 3 1
規定打席 未達
11 6 杉本貴 1.000 1.000 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0
12 - 河野 .750 .833 2 6 4 3 2 0 0 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1.750 3 1
13 - 三石 .571 .625 3 8 7 4 1 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 .857 2 5
14 - 曽碩 .500 .500 2 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 2 1
15 - 松尾 .200 .429 2 7 5 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 .600 0 1
16 11 松宮 .111 .222 3 9 9 1 0 0 1 3 1 0 0 5 0 0 1 0 2 0 .556 1 0
17 - 助っ人 .167 .438 4 16 12 2 1 0 0 3 2 0 4 2 0 0 1 0 2 0 .333 6 3
18
19
20
チーム成績
- - チーム成績 .306 .467 8 229 196 60 22 2 4 49 55 22 30 34 1 2 17 0 46 34 .643 67 20

2016年度 投手成績
順位 投手名 防御率 試合数 イニング 打者 失点 自責点 奪三振 四球 死球 被安打 被本塁打 暴投 セーブ
1 9 野田 2.63 2 8回0/3 33 4 3 13 6 1 2 0 0 1 0 0 0
2 8 寺島達 9.26 4 11回1/3 69 20 15 17 8 1 17 2 2 1 1 0 0
規定投球回 未達
3 - 河野 0.00 1 4回0/3 12 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4 3 岩佐 0.00 1 2回0/3 8 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 5 西口 3.50 2 4回0/3 18 2 2 2 4 1 2 0 1 0 1 0 0
6 6 杉本貴 3.50 1 2回0/3 11 1 1 3 3 0 2 0 1 0 0 0 0
7 10 寺島友 3.50 1 2回0/3 13 4 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0
8 - 高田 11.67 1 3回0/3 19 6 5 1 3 0 4 1 0 0 0 0 0
9 11 松宮 42.08 3 3回2/3 40 22 22 3 16 1 6 0 0 0 2 0 0
10 - 助っ人 24.50 1 2回2/3 15 8 7 1 2 3 2 0 4 0 1 0 0
チーム成績
- - チーム成績 9.33 8 42 238 67 56 45 46 8 38 3 8 3 5 0 0


HOME チーム紹介メンバー紹介試合結果個人成績活動予定活動日誌LINKお問合わせ
copyright (C) Raiders allright reserved.

このHP内に記載されている内容の著作権は全てRaiders、及び関係する団体・個人に帰属します。無断転載等を禁じます。